اعداد الخريجين حسب السنوات لكل معهد

إحصائيات بأعداد الخريجين من الدورات التدريبية الخاصة - تمهيدى

العام الدراسي بنين بنات الإجمالي
2023-2024 209 50 259
2022-2023 343 48 391
2021-2022 357 159 516
2020-2021 673 221 894
2019-2020 272 48 320
2018-2019 78 114 192



إحصائيات بأعداد الخريجين من المعهد العالي للاتصالات والملاحة

العام الدراسي بنين بنات الإجمالي
2023-2024 371 316 687
2022-2023 905 475 1380
2021-2022 965 720 1685
2020-2021 579 329 908
2019-2020 255 216 471
2018-2019 196 299 495



إحصائيات بأعداد الخريجين من الدورات التدريبية الخاصة - متوسط

العام الدراسي بنين بنات الإجمالي
2023-2024 115 24 139
2022-2023 144 33 177
2020-2021 48 63 111
2019-2020 143 189 332
2018-2019 197 150 347



إحصائيات بأعداد الخريجين من معهد التمريض

العام الدراسي بنين بنات الإجمالي
2023-2024 99 176 275
2022-2023 47 85 132
2021-2022 69 67 136
2020-2021 94 130 224
2019-2020 111 115 226
2018-2019 183 308 491



إحصائيات بأعداد الخريجين من المعهد العالي للطاقة

العام الدراسي بنين بنات الإجمالي
2023-2024 301 0 301
2022-2023 430 0 430
2021-2022 669 0 669
2020-2021 360 0 360
2019-2020 288 0 288
2018-2019 278 0 278



إحصائيات بأعداد الخريجين من معهد التدريب الإنشائي

العام الدراسي بنين بنات الإجمالي
2023-2024 289 0 289
2022-2023 400 0 400
2021-2022 399 0 399
2020-2021 362 0 362
2019-2020 295 0 295
2018-2019 314 0 314



إحصائيات بأعداد الخريجين من المعهد الصناعى - صباح السالم

العام الدراسي بنين بنات الإجمالي
2023-2024 217 0 217
2022-2023 145 18 163
2021-2022 177 0 177
2020-2021 335 0 335
2019-2020 76 0 76
2018-2019 137 0 137



إحصائيات بأعداد الخريجين من المعهد الصناعى - الشويخ

العام الدراسي بنين بنات الإجمالي
2023-2024 164 0 164
2022-2023 168 0 168
2021-2022 269 21 290
2020-2021 319 13 332
2019-2020 328 25 353
2018-2019 146 0 146



إحصائيات بأعداد الخريجين من دورات التدريب المهنى

العام الدراسي بنين بنات الإجمالي
2023-2024 17 0 17
2022-2023 50 0 50
2021-2022 58 0 58
2020-2021 54 0 54
2019-2020 60 0 60
2018-2019 83 0 83



إحصائيات بأعداد الخريجين من المعهد العالى للخدمات الإدارية

العام الدراسي بنين بنات الإجمالي
2023-2024 190 347 537
2022-2023 273 578 851
2021-2022 206 761 967
2020-2021 462 982 1444
2019-2020 542 879 1421
2018-2019 472 872 1344