إحصائيات بأعداد المقبولين في دورات تدريبيه خاصه - فنى
العام الدراسي | بنين | بنات | الإجمالي |
---|---|---|---|
2024-2025 | 623 | 279 | 902 |
2023-2024 | 579 | 207 | 786 |
2022-2023 | 125 | 132 | 257 |
2021-2022 | 738 | 133 | 871 |
2020-2021 | 258 | 88 | 346 |
2019-2020 | 582 | 216 | 798 |
إحصائيات بأعداد المقبولين في معهد العالي للاتصالات والملاحه
العام الدراسي | بنين | بنات | الإجمالي |
---|---|---|---|
2024-2025 | 1051 | 598 | 1649 |
2023-2024 | 1018 | 772 | 1790 |
2022-2023 | 1022 | 583 | 1605 |
2021-2022 | 672 | 398 | 1070 |
2020-2021 | 699 | 427 | 1126 |
2019-2020 | 1224 | 906 | 2130 |
إحصائيات بأعداد المقبولين في دورات تدريبيه خاصه - مساعد فنى
العام الدراسي | بنين | بنات | الإجمالي |
---|---|---|---|
2024-2025 | 121 | 0 | 121 |
2023-2024 | 115 | 30 | 145 |
2022-2023 | 141 | 29 | 170 |
2021-2022 | 188 | 37 | 225 |
2020-2021 | 10 | 4 | 14 |
2019-2020 | 56 | 43 | 99 |
إحصائيات بأعداد المقبولين في معهد التمريض
العام الدراسي | بنين | بنات | الإجمالي |
---|---|---|---|
2024-2025 | 590 | 461 | 1051 |
2023-2024 | 106 | 150 | 256 |
2022-2023 | 154 | 89 | 243 |
2021-2022 | 568 | 506 | 1074 |
2020-2021 | 146 | 72 | 218 |
2019-2020 | 250 | 184 | 434 |
إحصائيات بأعداد المقبولين في المعهد العالى للطاقه
العام الدراسي | بنين | بنات | الإجمالي |
---|---|---|---|
2024-2025 | 1069 | 0 | 1069 |
2023-2024 | 1209 | 0 | 1209 |
2022-2023 | 1116 | 0 | 1116 |
2021-2022 | 829 | 0 | 829 |
2020-2021 | 755 | 0 | 755 |
2019-2020 | 938 | 0 | 938 |
إحصائيات بأعداد المقبولين في معهد التدريب الانشائى
العام الدراسي | بنين | بنات | الإجمالي |
---|---|---|---|
2024-2025 | 766 | 0 | 766 |
2023-2024 | 702 | 0 | 702 |
2022-2023 | 731 | 0 | 731 |
2021-2022 | 584 | 0 | 584 |
2020-2021 | 960 | 0 | 960 |
2019-2020 | 1416 | 0 | 1416 |
إحصائيات بأعداد المقبولين في المعهد الصناعى - صباح السالم
العام الدراسي | بنين | بنات | الإجمالي |
---|---|---|---|
2024-2025 | 544 | 0 | 544 |
2023-2024 | 506 | 0 | 506 |
2022-2023 | 393 | 24 | 417 |
2021-2022 | 373 | 0 | 373 |
2020-2021 | 741 | 0 | 741 |
2019-2020 | 1164 | 0 | 1164 |
إحصائيات بأعداد المقبولين في المعهد الصناعى - الشويخ
العام الدراسي | بنين | بنات | الإجمالي |
---|---|---|---|
2024-2025 | 344 | 0 | 344 |
2023-2024 | 478 | 0 | 478 |
2022-2023 | 288 | 0 | 288 |
2021-2022 | 170 | 0 | 170 |
2020-2021 | 518 | 14 | 532 |
2019-2020 | 1185 | 36 | 1221 |
إحصائيات بأعداد المقبولين في دورات التدريب المهنى
العام الدراسي | بنين | بنات | الإجمالي |
---|---|---|---|
2024-2025 | 59 | 0 | 59 |
2023-2024 | 84 | 0 | 84 |
2022-2023 | 65 | 0 | 65 |
2021-2022 | 61 | 0 | 61 |
2020-2021 | 66 | 0 | 66 |
2019-2020 | 140 | 0 | 140 |
إحصائيات بأعداد المقبولين في المعهد العالى للخدمات الإدارية
العام الدراسي | بنين | بنات | الإجمالي |
---|---|---|---|
2024-2025 | 508 | 991 | 1499 |
2023-2024 | 928 | 1116 | 2044 |
2022-2023 | 1194 | 837 | 2031 |
2021-2022 | 956 | 701 | 1657 |
2020-2021 | 747 | 854 | 1601 |
2019-2020 | 720 | 1338 | 2058 |